EV Guide PR y My Tesla / FSD Tracker · Cloudflare Analytics API
| Ubicación | Sesiones | % |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 14,712 | 31.6% |
| 🇧🇪 Bélgica | 4,798 | 10.3% |
| 🇫🇷 Francia | 4,703 | 10.1% |
| 🇳🇱 Países Bajos | 3,829 | 8.2% |
| 🇩🇪 Alemania | 3,209 | 6.9% |
| 🇵🇷 Puerto Rico | 2,849 | 6.1% |
| 🇵🇱 Polonia | 2,423 | 5.2% |
| 🇨🇳 China | 1,247 | 2.7% |
| 🇨🇦 Canadá | 1,036 | 2.2% |
| 🇯🇵 Japón | 989 | 2.1% |
GA4 conectado ✓ — acumulando datos (el tag se instaló el 2 de julio; los reportes tardan hasta 24-48h en poblarse). Aquí aparecerán youtube/instagram/facebook/x según tus UTMs.
| Ubicación | Sesiones | % |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 17,031 | 26.3% |
| 🇫🇷 Francia | 15,959 | 24.7% |
| 🇧🇪 Bélgica | 7,924 | 12.3% |
| 🇩🇪 Alemania | 4,653 | 7.2% |
| 🇳🇱 Países Bajos | 4,342 | 6.7% |
| 🇯🇵 Japón | 2,633 |
Los números de arriba son reales — vienen de Cloudflare Analytics (token dedicado CLOUDFLARE_TOKEN_DATA, solo lectura de analytics de las 2 zonas). GA4 sigue sin credenciales (Service Account), y eso limita el detalle: bounce rate, tiempo en página, landing/exit pages, UTM campaign detallado y conversion events no se cubren con Cloudflare solo (esa API da requests/page views/uniques/país) — si algún día los quieres, es GA4 o Cloudflare Web Analytics con eventos custom.
| 4.1% |
| 🇰🇷 Corea del Sur | 1,831 | 2.8% |
| 🇵🇷 Puerto Rico | 1,807 | 2.8% |
| 🇵🇱 Polonia | 1,767 | 2.7% |
| 🇦🇺 Australia | 1,455 | 2.3% |
GA4 conectado ✓ — acumulando datos (el tag se instaló el 2 de julio; los reportes tardan hasta 24-48h en poblarse). Aquí aparecerán youtube/instagram/facebook/x según tus UTMs.